Notifikationer
Polylane sender dig e-mails om, hvad der sker i dit arbejdsområde, og du vælger, hvilke events der tæller. Præferencer er pr. person: dine valg påvirker ikke dine kolleger.
Hvad det gør
Åbn Settings > Notifications i konsollen. Kontakten Email øverst gør hvert event stumt og deaktiverer hvert afkrydsningsfelt pr. event; nedenunder har hvert event sit eget afkrydsningsfelt, grupperet efter kategori. De fleste events er slået til som standard, og tre forbliver slået fra, indtil du slår dem til: Account Connected, Autofix PR Merged og Production Concern Found.
To kontakter under Account updates er adskilt fra events. Product updates sender en månedlig e-mail om, hvad der er shippet, og Important updates dækker sikkerhedsrettelser og vedligeholdelse.
Events
| Kategori | Event | E-mail som standard | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Cloud Accounts | Account Connected | Fra | En cloudkonto blev forbundet til arbejdsområdet. |
| Cloud Accounts | Account Removed | Til | En cloudkonto blev fjernet fra arbejdsområdet. |
| Integrations | Integration Removed | Til | En integration blev afbrudt. |
| Team | Invite Accepted | Til | Nogen accepterede en invitation til arbejdsområdet. |
| Team | Access Requested | Til | Nogen bad om at tilslutte sig arbejdsområdet. |
| Team | Member Joined | Til | Et medlem tilsluttede sig arbejdsområdet. |
| Security | Cloud Account Credentials Failed | Til | En cloudkontos legitimationsoplysninger kunne ikke længere valideres. |
| Security | Integration Credentials Failed | Til | En integrations legitimationsoplysninger kunne ikke længere valideres. |
| Usage | Usage Limit Reached | Til | Arbejdsområdet nåede en plangrænse. |
| Usage | Usage Threshold Warning | Til | Forbruget passerede en advarselstærskel på vej mod en grænse. |
| Autofixes | Autofix PR Submitted | Til | Et autofix åbnede en pull request. |
| Autofixes | Autofix PR Merged | Fra | En autofix-pull request blev merget. |
| Autofixes | Autofix Failed | Til | Et autofix-run fejlede. |
| Autofixes | Autofix PR Waiting on Review | Til | En åben autofix-pull request venter på din gennemgang. |
| Pull Request Reviews | Production Concern Found | Fra | En pull request-gennemgang fandt en produktionsbekymring. |
| Digest | Weekly Digest | Til | Det ugentlige sammendrag af issues, undersøgelser, autofixes, ændringer og inaktive ressourcer. |
| Digest | Waiting Autofixes | Til | Et sammendrag af autofix-pull requests, der venter på handling. |
| Onboarding | Connect Reminders | Til | Påmindelser om at færdiggøre forbindelsen af din stack. |
| Workspace | Monitoring Pause Notice | Til | Et inaktivt Free-arbejdsområde er ved at sætte overvågningen på pause. |
| Workspace | Monitoring Paused | Til | Overvågningen blev sat på pause i et inaktivt Free-arbejdsområde. |
| Billing | Payment Received | Til | En betaling lykkedes. |
| Billing | Payment Failed | Til | En betaling fejlede. |
| Billing | Workspace Past Due | Til | En betaling udeblev, og arbejdsområdet er i restance. |
| Billing | Subscription Canceled | Til | Abonnementet blev opsagt. |
| Billing | Plan Changed | Til | Arbejdsområdet skiftede til en anden plan. |
| Billing | Billing Cycle Changed | Til | Faktureringsperioden skiftede mellem månedlig og årlig. |
| Billing | Overage Started | Til | Agenter begyndte at trække på pay-as-you-go-overforbrug. |
| Billing | Overage Cap Reached | Til | Overforbruget nåede det månedlige loft, du har sat. |
E-mails om checkout, planlagt opsigelse og fornyelsespåmindelser sendes altid og optræder ikke på listen.
Ugentligt sammendrag
Én gang om ugen modtager hvert medlem et sammendrag af arbejdsområdets issues, undersøgelser, autofixes, ændringer og inaktive ressourcer. Afkrydsningsfeltet Weekly Digest i kategorien Digest stopper e-mailen for dig alene. Kontakten Weekly digest i sektionen Workspace på den samme side stopper den for hvert medlem, og at ændre den kræver skrivetilladelse til arbejdsområdet.
Slack
Med Slack-integrationen forbundet poster Polylane også til en delt kanal: forbindelsen opretter #polylane-notifications i dit Slack-workspace og inviterer den person, der forbandt den. Leveringen der gælder hele arbejdsområdet og er uafhængig af dine e-mailpræferencer: autofix-pull requests, fejlede legitimationsoplysninger, forbrugsadvarsler, det ugentlige sammendrag, overvågningspauser, invitationer og medlemmer der tilslutter sig, ankommer alle som kort. Fanen App Home i Slack lister de åbne problemer med knapperne Open the investigation og All fix runs.
Relateret
- Escalations for den ene liste over, hvad agenter har brug for fra dig.
- Autofix for pull request-livscyklussen bag Autofixes-eventsene.
- Fakturering og forbrug for hvad der udløser Usage- og Billing-eventsene.
- Slack-integration for at forbinde Slack og føje Polylane til kanaler.
Arbejdsområde
Medlemmer og roller, tilslutning via e-maildomæne, teams, hver indstillingsside på ét kort, hvad der sker med et inaktivt Free-arbejdsområde, og eksport af dine data.
AI-modeller
Kør dit arbejdsområde på Polylanes administrerede modeller, din egen OpenAI-, Anthropic- eller Gemini-nøgle eller dit eget OpenAI-kompatible endepunkt.